直径 φD (mm) | 视在面积(cm2) | 0.95 净面积 (cm2) | 铁芯宽度(mm) | 铁芯厚度(mm) | 叠厚(mm) | 轭宽(mm) | ||||||||||||||||
a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | |||||
45 | 13.38 | 12.711 | 40 | 30 | 20 | 20.4 | 6.3 | 3.6 | 40.2 | 34 | ||||||||||||
50 | 17.19 | 16.3305 | 45 | 35 | 25 | 15 | 21.6 | 7.2 | 3.6 | 2.1 | 47.4 | 37 | ||||||||||
55 | 20.76 | 19.722 | 50 | 40 | 30 | 20 | 22.8 | 7.2 | 4.2 | 2.7 | 51 | 41 | ||||||||||
60 | 24.87 | 23.6265 | 55 | 45 | 35 | 25 | 24 | 7.8 | 4.5 | 3 | 54.6 | 46 | ||||||||||
65 | 28.86 | 27.417 | 60 | 50 | 40 | 30 | 24.9 | 8.1 | 4.8 | 3.3 | 57.3 | 51 | ||||||||||
70 | 34 | 32.300 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 37 | 6 | 4 | 3 | 2 | 67 | 51 | ||||||||
75 | 39.6 | 37.620 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 28 | 8 | 6 | 4 | 2 | 68 | 59 | ||||||||
80 | 44.3 | 42.085 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 39 | 7 | 5 | 3 | 2 | 73 | 61 | ||||||||
85 | 50.2 | 47.690 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 9 | 6 | 4 | 3 | 74 | 68 | ||||||||
90 | 55.8 | 53.010 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 42 | 7 | 5 | 4 | 3 | 80 | 70 | ||||||||
95 | 64 | 60.800 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 32 | 10 | 6 | 5 | 6 | 86 | 75 | ||||||||
100 | 70.4 | 66.880 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 44 | 8 | 6 | 4 | 6 | 92 | 77 | ||||||||
105 | 79 | 75.050 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 33 | 11 | 6 | 5 | 4 | 6 | 97 | 82 | ||||||
110 | 86.4 | 82.080 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 47 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 103 | 84 | ||||||
115 | 94.1 | 89.395 | 110 | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 | 35 | 11 | 7 | 6 | 7 | 3 | 103 | 92 | ||||||
120 | 102.1 | 96.995 | 110 | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 | 49 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 109 | 94 | ||||||
125 | 111.8 | 106.210 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | 50 | 36 | 12 | 7 | 11 | 4 | 5 | 114 | 99 | ||||||
130 | 120.2 | 114.190 | 120 | 110 | 100 | 90 | 70 | 50 | 51 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 119 | 102 | ||||||
135 | 130.4 | 123.880 | 130 | 120 | 100 | 90 | 70 | 50 | 38 | 12 | 14 | 5 | 8 | 4 | 124 | 106 | ||||||
140 | 139.9 | 132.905 | 130 | 120 | 110 | 90 | 80 | 60 | 53 | 10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 127 | 111 | ||||||
145 | 153.4 | 145.730 | 140 | 130 | 110 | 100 | 80 | 60 | 40 | 39 | 13 | 15 | 5 | 8 | 5 | 4 | 139 | 111 | ||||
150 | 163.8 | 155.610 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 55 | 10 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 145 | 113 | ||||
155 | 174.5 | 165.775 | 150 | 140 | 120 | 100 | 90 | 60 | 40 | 41 | 13 | 15 | 11 | 3 | 9 | 3 | 149 | 118 | ||||
160 | 185.7 | 176.415 | 150 | 140 | 130 | 110 | 90 | 60 | 40 | 57 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 4 | 155 | 120 | ||||
165 | 199.6 | 189.620 | 160 | 150 | 130 | 110 | 90 | 70 | 40 | 42 | 14 | 16 | 10 | 8 | 6 | 5 | 160 | 125 | ||||
170 | 210.4 | 199.880 | 160 | 150 | 130 | 120 | 90 | 70 | 50 | 59 | 11 | 14 | 6 | 11 | 6 | 4 | 163 | 130 | ||||
175 | 223.1 | 211.945 | 170 | 160 | 140 | 120 | 100 | 70 | 50 | 43 | 14 | 17 | 11 | 8 | 8 | 4 | 167 | 134 | ||||
180 | 237.2 | 225.340 | 170 | 160 | 140 | 120 | 100 | 70 | 50 | 60 | 11 | 16 | 10 | 8 | 8 | 4 | 174 | 137 | ||||
185 | 250.8 | 238.260 | 180 | 170 | 150 | 130 | 100 | 80 | 50 | 45 | 14 | 18 | 11 | 12 | 6 | 6 | 179 | 141 | ||||
190 | 264 | 250.800 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 | 80 | 50 | 62 | 12 | 15 | 11 | 8 | 9 | 6 | 184 | 144 | ||||
195 | 277.8 | 263.910 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 80 | 50 | 46 | 25 | 14 | 11 | 7 | 9 | 5 | 188 | 148 |
关键词:变压器铁芯 深圳变压器工厂